


| 車名/ グレード | 年式 | 色 | 走行 | 排気量 | 修復歴 | 車検 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 | ブラック | 1.0万Km | 1.0L | なし | 検26.1 | 128.1万円 | ||
| 平成18年 | ブラック | 7.9万Km | 1.5L | なし | 検25.2 | 88.1万円 | ||
| 平成18年 | ライムグリーンM | 6.1万Km | 660cc | あり | 検25.4 | 78.1万円 | ||
| 平成19後 | ガンM | 6.3万Km | 2.0L | なし | なし | 108.1万円 | ||
| 平成18後 | パール | 8.7万Km | 1.5L | なし | 検25.2 | 88.1万円 | ||
| 平成20年 | パール | 3.9万Km | 4.6L | なし | 検26.1 | 488.1万円 | ||
| 平成21年 | パール | 4.9万Km | 4.3L | なし | 検24.7 | 438.1万円 | ||
| 平成21年 | ピンクM | 4.4万Km | 660cc | あり | 検24.6 | 88.1万円 | ||
| 平成15後 | ピンクM | 6.8万Km | 660cc | あり | 検24.10 | 68.1万円 | ||
| 平成19後 | シルバーM | 6.3万Km | 1.5L | なし | なし | 78.1万円 |
